Шарикоподшипники радиальные сферические двухрядные предназначены для восприятия радиальных нагрузок и незначительных осевых нагрузок. Для восприятия значительных осевых нагрузок этот тип подшипников не годится, так как при осевой нагрузке нагружен только один ряд шариков, и грузоподъемность подшипника понижается. Они применяются для тех опор, где относительно большой прогиб вала, или необходимо скомпенсировать несоосность вала. Благодаря способности сомоустанавливаться они допускают несоосность посадочных мест и способны компенсировать перекосы вала до 2-30. Сферические шарикоподшипники с коническим отверстием внутреннего кольца, скомплектованные закрепительными втулками, обеспечивают возможность монтажа подшипников на гладкие валы без заплечиков, что значительно упрощает конструкции узлов.
Размеры (мм) | ISO | ГОСТ | Втулка | Грузоподъемность (Н) | Предельная скорость (об/мин) | Вес (кг) | ||||
d | D | B | Дин.С | Стат. С0 | Смазка | Масло | ||||
10 | 30 | 9 | 1200 | 1200 | - | 5480 | 1200 | 24000 | 30000 | 0,034 |
10 | 30 | 14 | 2200 | 1500 | - | 8000 | 1800 | 22000 | 28000 | 0,048 |
10 | 30 | 14 | 2200 2RS | 1500 | - | 8000 | 1800 | 17000 | - | 0,052 |
10 | 35 | 11 | 1300 | 1300 | - | 7220 | 1620 | 18000 | 21000 | 0,058 |
10 | 35 | 17 | 2300 | 1600 | - | 10000 | 2100 | 17000 | 20000 | 0,08 |
12 | 32 | 10 | 1201 | 1201 | - | 5550 | 1250 | 22000 | 28000 | 0,04 |
12 | 32 | 14 | 2201 | 1501 | - | 8400 | 1900 | 20000 | 26000 | 0,052 |
12 | 32 | 14 | 2201 2RS | 1501 | - | 8400 | 1900 | 16000 | - | 0,056 |
12 | 37 | 12 | 1301 | 1301 | - | 9420 | 2120 | 18000 | 22000 | 0,067 |
12 | 37 | 17 | 2301 | 1601 | - | 11400 | 2600 | 17000 | 20000 | 0,091 |
15 | 35 | 11 | 1202 | 1202 | - | 7480 | 1750 | 19000 | 24000 | 0,049 |
15 | 35 | 14 | 2202 | 1502 | - | 8600 | 2000 | 18000 | 22000 | 0,056 |
15 | 35 | 14 | 2202 2RS | 1502 | - | 8600 | 2000 | 14000 | - | 0,059 |
15 | 42 | 13 | 1302 | 1302 | - | 9500 | 2280 | 17000 | 2000 | 0,094 |
15 | 42 | 17 | 2302 | 1602 | - | 11800 | 2800 | 15000 | 18000 | 0,108 |
15 | 42 | 17 | 2302 2RS | 1602 | - | 11800 | 2800 | 12000 | - | 0,111 |
17 | 40 | 12 | 1203 | 1203 | - | 7900 | 2020 | 18000 | 22000 | 0,073 |
17 | 40 | 16 | 2203 | 1503 | - | 10400 | 2500 | 17000 | 20000 | 0,087 |
17 | 40 | 16 | 2203 2RS | 1503 | - | 10400 | 2500 | 12000 | - | 0,095 |
17 | 47 | 14 | 1303 | 1303 | - | 12500 | 3180 | 14000 | 17000 | 0,13 |
17 | 47 | 19 | 2303 | 1603 | - | 14300 | 3500 | 13000 | 16000 | 0,168 |
17 | 47 | 19 | 2303 2RS | 1603 | - | 14300 | 3500 | 11000 | - | 0,171 |
20 | 47 | 14 | 1204 | 1204 | - | 9950 | 2650 | 15000 | 18000 | 0,116 |
20 | 47 | 14 | 1204 K | 111204 | H204 | 9950 | 2650 | 15000 | 18000 | 0,116 |
20 | 47 | 18 | 2204 | 1504 | - | 16400 | 4100 | 14000 | 17000 | 0,13 |
20 | 47 | 18 | 2204 2RS | 1504 | - | 16400 | 4100 | 10000 | - | 0,138 |
20 | 47 | 18 | 2204 K | 111504 | H304 | 16400 | 4100 | 14000 | 17000 | 0,13 |
20 | 52 | 15 | 1304 | 1304 | - | 12500 | 3380 | 12000 | 15000 | 0,165 |
20 | 52 | 15 | 1304 K | 111304 | H304 | 12500 | 3380 | 12000 | 15000 | 0,165 |
20 | 52 | 21 | 2304 | 1604 | - | 17800 | 4750 | 11000 | 14000 | 0,21 |
20 | 52 | 21 | 2304 2RS | 1604 | - | 17800 | 4750 | 10000 | - | 0,22 |
20 | 52 | 21 | 2304 K | 111604 | H2304 | 17800 | 4750 | 11000 | 14000 | 0,21 |
25 | 52 | 15 | 1205 | 1205 | - | 12000 | 3300 | 13000 | 16000 | 0,14 |
25 | 52 | 15 | 1205 K | 111205 | H205 | 12000 | 3300 | 13000 | 16000 | 0,14 |
25 | 52 | 18 | 2205 | 1505 | - | 15200 | 3900 | 11000 | 14000 | 0,16 |
25 | 52 | 18 | 2205 2RS | 1505 | - | 15200 | 3900 | 9000 | - | 0,16 |
25 | 52 | 18 | 2205 K | 111505 | H305 | 15200 | 3900 | 11000 | 14000 | 0,16 |
25 | 62 | 17 | 1305 | 1305 | - | 17800 | 5050 | 9500 | 12000 | 0,255 |
25 | 62 | 17 | 1305 K | 111305 | H305 | 17800 | 5050 | 9500 | 12000 | 0,255 |
25 | 62 | 24 | 2305 | 1605 | - | 24500 | 6480 | 9500 | 12000 | 0,335 |
25 | 62 | 24 | 2305 2RS | 1605 | - | 24500 | 6480 | 7500 | - | 0,354 |
25 | 62 | 24 | 2305 K | 111605 | H2305 | 24500 | 6480 | 9500 | 12000 | 0,335 |
30 | 62 | 16 | 1206 | 1206 | - | 15800 | 4700 | 10000 | 13000 | 0,22 |
30 | 62 | 16 | 1206 K | 111206 | H206 | 15800 | 4700 | 10000 | 13000 | 0,22 |
30 | 62 | 20 | 2206 | 1506 | - | 15200 | 4600 | 9500 | 12000 | 0,26 |
30 | 62 | 20 | 2206 2RS | 1506 | - | 15200 | 4600 | 7500 | - | 0,26 |
30 | 62 | 20 | 2206 K | 111506 | H306 | 15200 | 4600 | 9500 | 12000 | 0,26 |
30 | 62 | 20 | 2206 K 2RS | 111506 | H306 | 15200 | 4600 | 8000 | - | 0,26 |
30 | 72 | 19 | 1306 | 1306 | - | 21500 | 6280 | 9000 | 11000 | 0,385 |
30 | 72 | 19 | 1306 K | 111306 | H306 | 21500 | 6280 | 9000 | 11000 | 0,385 |
30 | 72 | 27 | 2306 | 1606 | - | 31500 | 8680 | 8500 | 10000 | 0,5 |
30 | 72 | 27 | 2306 2RS | 1606 | - | 31500 | 8680 | 6700 | - | 0,5 |
30 | 72 | 27 | 2306 K | 111606 | H2306 | 31500 | 8680 | 8500 | 10000 | 0,5 |
30 | 90 | 28 | 1406 | 59200 | 17000 | 6700 | 8000 | 1 | ||
35 | 72 | 17 | 1207 | 1207 | - | 15800 | 5080 | 9000 | 11000 | 0,32 |
35 | 72 | 17 | 1207 K | 111207 | H207 | 15800 | 5080 | 9000 | 11000 | 0,32 |
35 | 72 | 23 | 2207 | 1507 | - | 21800 | 6650 | 8500 | 10000 | 0,405 |
35 | 72 | 23 | 2207 2RS | 1507 | - | 21800 | 6650 | 7000 | - | 0,405 |
35 | 72 | 23 | 2207 K | 111507 | H307 | 21800 | 6650 | 8500 | 10000 | 0,405 |
35 | 72 | 23 | 2207 K 2RS | 111507 | H307 | 21800 | 6650 | 7000 | - | 0,405 |
35 | 80 | 21 | 1307 | 1307 | - | 25000 | 7950 | 7500 | 9000 | 0,51 |
35 | 80 | 21 | 1307 K | 111307 | H307 | 25000 | 7950 | 7500 | 9000 | 0,51 |
35 | 80 | 31 | 2307 | 1607 | - | 39200 | 11000 | 7000 | 8500 | 0,675 |
35 | 80 | 31 | 2307 2RS | 1607 | - | 39200 | 11000 | 5600 | - | 0,675 |
35 | 80 | 31 | 2307 K | 111607 | H2307 | 39200 | 11000 | 7000 | 8500 | 0,675 |
35 | 100 | 30 | 1407 | 62400 | 18000 | 6300 | 7500 | 1,3 | ||
40 | 80 | 18 | 1208 | 1208 | - | 19200 | 6400 | 8500 | 10000 | 0,415 |
40 | 80 | 18 | 1208 K | 111208 | H208 | 19200 | 6400 | 8500 | 10000 | 0,415 |
40 | 80 | 23 | 2208 | 1508 | - | 22500 | 7380 | 7500 | 9000 | 0,505 |
40 | 80 | 23 | 2208 2RS | 1508 | - | 22500 | 7380 | 5600 | - | 0,505 |
40 | 80 | 23 | 2208 K | 111508 | H308 | 22500 | 7380 | 7500 | 9000 | 0,505 |
40 | 80 | 23 | 2208 K 2RS | 111508 | H308 | 22500 | 7380 | 5600 | - | 0,505 |
40 | 90 | 23 | 1308 | 1308 | - | 29500 | 9500 | 6700 | 8000 | 0,715 |
40 | 90 | 23 | 1308 K | 111308 | H308 | 29500 | 9500 | 6700 | 8000 | 0,715 |
40 | 90 | 33 | 2308 | 1608 | - | 44800 | 13200 | 6300 | 7500 | 0,925 |
40 | 90 | 33 | 2308 2RS | 1608 | - | 44800 | 13200 | 5300 | - | 0,925 |
40 | 90 | 33 | 2308 K | 111608 | H2308 | 44800 | 13200 | 6300 | 7500 | 0,925 |
40 | 110 | 33 | 1408 | - | - | 76100 | 23600 | 5300 | 6300 | 1,7 |
45 | 85 | 19 | 1209 | 1209 | - | 21800 | 7320 | 7500 | 9000 | 0,465 |
45 | 85 | 19 | 1209 K | 111209 | H209 | 21800 | 7320 | 7500 | 9000 | 0,465 |
45 | 85 | 23 | 2209 | 1509 | - | 23200 | 8000 | 7000 | 8500 | 0,54 |
45 | 85 | 23 | 2209 2RS | 1509 | - | 23200 | 8000 | 5300 | - | 0,54 |
45 | 85 | 23 | 2209 K | 111509 | H309 | 23200 | 8000 | 7000 | 8500 | 0,54 |
45 | 85 | 23 | 2209 K 2RS | 111509 | H309 | 23200 | 8000 | 5300 | - | 0,54 |
45 | 100 | 25 | 1309 | 1309 | - | 38000 | 12800 | 6300 | 7500 | 0,955 |
45 | 100 | 25 | 1309 K | 111309 | H309 | 38000 | 12800 | 6300 | 7500 | 0,955 |
45 | 100 | 36 | 2309 | 1609 | - | 55000 | 16200 | 5600 | 6700 | 1,23 |
45 | 100 | 36 | 2309 2RS | 1609 | - | 55000 | 16200 | 4800 | - | 1,23 |
45 | 100 | 36 | 2309 K | 111609 | H2309 | 55000 | 16200 | 5600 | 6700 | 1,23 |
45 | 120 | 35 | 1409 | - | - | 88400 | 27500 | 5000 | 6000 | 2,15 |
50 | 90 | 20 | 1210 | 1210 | - | 22800 | 8080 | 7000 | 8500 | 0,531 |
50 | 90 | 20 | 1210 K | 111210 | H210 | 22800 | 8080 | 7000 | 8500 | 0,531 |
50 | 90 | 23 | 2210 | 1510 | - | 23200 | 8450 | 6300 | 7500 | 0,58 |
50 | 90 | 23 | 2210 2RS | 1510 | - | 23200 | 8450 | 4800 | - | 0,58 |
50 | 90 | 23 | 2210 K | 111510 | H310 | 23200 | 8450 | 6300 | 7500 | 0,58 |
50 | 90 | 23 | 2210 K 2RS | 111510 | H310 | 23200 | 8450 | 4800 | - | 0,58 |
50 | 110 | 27 | 1310 | 1310 | - | 43200 | 14200 | 5600 | 6700 | 1,2 |
50 | 110 | 27 | 1310 K | 111310 | H310 | 43200 | 14200 | 5600 | 6700 | 1,2 |
50 | 110 | 40 | 2310 | 1610 | - | 64500 | 19800 | 5300 | 6300 | 1,63 |
50 | 110 | 40 | 2310 2RS | 1610 | - | 64500 | 19800 | 4300 | - | 1,63 |
50 | 110 | 40 | 2310 K | 111610 | H2310 | 64500 | 19800 | 5300 | 6300 | 1,63 |
50 | 130 | 37 | 1410 | - | - | 101000 | 32000 | 4800 | 5600 | 2,65 |
55 | 100 | 21 | 1211 | 1211 | - | 26800 | 10000 | 6300 | 7500 | 0,705 |
55 | 100 | 21 | 1211 K | 111211 | H211 | 26800 | 10000 | 6300 | 7500 | 0,705 |
55 | 100 | 25 | 2211 | 1511 | - | 26800 | 9950 | 6000 | 7000 | 0,8 |
55 | 100 | 25 | 2211 2RS | 1511 | - | 26800 | 9950 | 4300 | - | 0,81 |
55 | 100 | 25 | 2211 K | 111511 | H311 | 26800 | 9950 | 6000 | 7000 | 0,8 |
55 | 100 | 25 | 2211 K 2RS | 111511 | H311 | 26800 | 9950 | 4300 | - | 0,81 |
55 | 120 | 29 | 1311 | 1311 | - | 51500 | 18200 | 5000 | 6000 | 1,6 |
55 | 120 | 29 | 1311 K | 111311 | H311 | 51500 | 18200 | 5000 | 6000 | 1,6 |
55 | 120 | 43 | 2311 | 1611 | - | 75200 | 23500 | 4800 | 5600 | 2,09 |
55 | 120 | 43 | 2311 2RS | 1611 | - | 75200 | 23500 | 3600 | - | 2,12 |
55 | 120 | 43 | 2311 K | 111611 | H2311 | 75200 | 23500 | 4800 | 5600 | 2,09 |
55 | 140 | 40 | 1411 | - | - | 111000 | 36500 | 4300 | 5000 | 3,25 |
60 | 110 | 22 | 1212 | 1212 | - | 30200 | 11500 | 5600 | 6700 | 0,9 |
60 | 110 | 22 | 1212 K | 111212 | H212 | 30200 | 11500 | 5600 | 6700 | 0,9 |
60 | 110 | 28 | 2212 | 1512 | - | 34000 | 12500 | 5300 | 6300 | 1,09 |
60 | 110 | 28 | 2212 2RS | 1512 | - | 34000 | 12500 | 3800 | - | 1,09 |
60 | 110 | 28 | 2212 K | 111512 | H312 | 34000 | 12500 | 5300 | 6300 | 1,09 |
60 | 130 | 31 | 1312 | 1312 | - | 57200 | 21200 | 4500 | 5300 | 1,95 |
60 | 130 | 31 | 1312 K | 111312 | H312 | 57200 | 21200 | 4500 | 5300 | 1,95 |
60 | 130 | 46 | 2312 | 1612 | - | 86800 | 27500 | 4500 | 5300 | 2,6 |
60 | 130 | 46 | 2312 2RS | 1612 | - | 86800 | 27500 | 3100 | - | 2,62 |
60 | 130 | 46 | 2312 K | 111612 | H2312 | 86800 | 27500 | 4500 | 5300 | 2,6 |
60 | 150 | 42 | 1412 | - | - | 125000 | 41500 | 3800 | 4500 | 3,95 |
65 | 120 | 23 | 1213 | 1213 | - | 31000 | 12500 | 5300 | 6300 | 1,15 |
65 | 120 | 23 | 1213 K | 111213 | H213 | 31000 | 12500 | 5300 | 6300 | 1,15 |
65 | 120 | 31 | 2213 | 1513 | - | 43500 | 16200 | 5000 | 6000 | 1,45 |
65 | 120 | 31 | 2213 2RS | 1513 | - | 43500 | 16200 | 3600 | - | 1,5 |
65 | 120 | 31 | 2213 K | 111513 | H313 | 43500 | 16200 | 5000 | 6000 | 1,45 |
65 | 140 | 33 | 1313 | 1313 | - | 61800 | 22800 | 4300 | 5000 | 2,42 |
65 | 140 | 33 | 1313 K | 111313 | H313 | 61800 | 22800 | 4300 | 5000 | 2,42 |
65 | 140 | 48 | 2313 | 1613 | - | 96000 | 32500 | 4000 | 4800 | 3,2 |
65 | 140 | 48 | 2313 K | 111613 | H2313 | 96000 | 32500 | 4000 | 4800 | 3,2 |
70 | 125 | 24 | 1214 | 1214 | - | 34500 | 13500 | 5000 | 6000 | 1,24 |
70 | 125 | 24 | 1214 K | 111214 | - | 34500 | 13500 | 5000 | 6000 | 1,24 |
70 | 125 | 31 | 2214 | 1514 | - | 44000 | 17000 | 4800 | 5600 | 1,5 |
70 | 125 | 31 | 2214 2RS | 1514 | - | 44000 | 17000 | 3800 | - | 1,58 |
70 | 125 | 31 | 2214 K | 111514 | - | 44000 | 17000 | 4800 | 5600 | 1,5 |
70 | 150 | 35 | 1314 | 1314 | - | 74500 | 27500 | 4000 | 4800 | 3 |
70 | 150 | 35 | 1314 K | 111314 | - | 74500 | 27500 | 4000 | 4800 | 3 |
70 | 150 | 51 | 2314 | 1614 | - | 110000 | 37500 | 3800 | 4500 | 3,92 |
70 | 150 | 51 | 2314 K | 111614 | - | 110000 | 37500 | 3800 | 4500 | 3,92 |
75 | 130 | 25 | 1215 | 1215 | - | 38800 | 15200 | 4800 | 5600 | 1,39 |
75 | 130 | 25 | 1215 K | 111215 | H215 | 38800 | 15200 | 4800 | 5600 | 1,39 |
75 | 130 | 31 | 2215 | 1515 | - | 44200 | 18000 | 4500 | 5300 | 1,6 |
75 | 130 | 31 | 2215 2RS | 1515 | - | 44200 | 18000 | 3600 | - | 1,67 |
75 | 130 | 31 | 2215 K | 111515 | H315 | 44200 | 18000 | 4500 | 5300 | 1,6 |
75 | 160 | 37 | 1315 | 1315 | - | 79000 | 29800 | 3800 | 4500 | 3,55 |
75 | 160 | 37 | 1315 K | 111315 | H315 | 79000 | 29800 | 3800 | 4500 | 3,55 |
75 | 160 | 55 | 2315 | 1615 | - | 122000 | 42800 | 3400 | 4000 | 4,78 |
75 | 160 | 55 | 2315 K | 111615 | H2315 | 122000 | 42800 | 3400 | 4000 | 4,78 |
80 | 140 | 26 | 1216 | 1216 | - | 39500 | 16800 | 4500 | 5300 | 1,7 |
80 | 140 | 26 | 1216 K | 111216 | H216 | 39500 | 16800 | 4500 | 5300 | 1,7 |
80 | 140 | 33 | 2216 | 1516 | - | 48800 | 20200 | 4000 | 4800 | 2,15 |
80 | 140 | 33 | 2216 K | 111516 | H316 | 48800 | 20200 | 4000 | 4800 | 2,15 |
80 | 170 | 39 | 1316 | 1316 | - | 86700 | 31400 | 3600 | 4300 | 4,17 |
80 | 170 | 39 | 1316 K | 111316 | H316 | 86700 | 31400 | 4,17 | ||
80 | 170 | 58 | 2316 | 1616 | - | 128000 | 45500 | 3200 | 3800 | 5,65 |
80 | 170 | 58 | 2316 K | 111616 | H2316 | 128000 | 45500 | 3200 | 3800 | 5,65 |
85 | 150 | 28 | 1217 | 1217 | - | 48800 | 20500 | 4000 | 4800 | 2,06 |
85 | 150 | 28 | 1217 K | 111217 | H217 | 48800 | 20500 | 4000 | 4800 | 2,06 |
85 | 150 | 36 | 2217 | 1517 | - | 58200 | 23500 | 3800 | 4500 | 2,67 |
85 | 150 | 36 | 2217 K | 111517 | H317 | 58200 | 23500 | 3800 | 4500 | 2,67 |
85 | 180 | 41 | 1317 | 1317 | - | 97800 | 37800 | 3400 | 4000 | 5 |
85 | 180 | 41 | 1317 K | 111317 | H317 | 97800 | 37800 | 3400 | 4000 | 5 |
85 | 180 | 60 | 2317 | 1617 | - | 140000 | 51000 | 3000 | 3600 | 5 |
85 | 180 | 60 | 2317 K | 111617 | H2317 | 140000 | 51000 | 3000 | 3600 | 5 |
90 | 160 | 30 | 1218 | 1218 | - | 56500 | 23200 | 3800 | 4500 | 2,59 |
90 | 160 | 30 | 1218 K | 111218 | H218 | 56500 | 23200 | 3800 | 4500 | 2,59 |
90 | 160 | 40 | 2218 | 1518 | - | 70000 | 28500 | 3600 | 4300 | 3,37 |
90 | 160 | 40 | 2218 K | 111518 | H318 | 70000 | 28500 | 3600 | 4300 | 3,37 |
90 | 190 | 43 | 1318 | 1318 | - | 115000 | 42000 | 3200 | 3800 | 5,8 |
90 | 190 | 43 | 1318 K | 111318 | H318 | 115000 | 42000 | 3200 | 3800 | 5,8 |
90 | 190 | 64 | 2318 | 1618 | - | 153000 | 57000 | 2800 | 3400 | 8,45 |
90 | 190 | 64 | 2318 K | 111618 | H2318 | 153000 | 57000 | 2800 | 3400 | 8,45 |
95 | 170 | 32 | 1219 | 1219 | - | 63500 | 27000 | 3600 | 4300 | 3,1 |
95 | 170 | 32 | 1219 K | 111219 | H219 | 63500 | 27000 | 3600 | 4300 | 3,1 |
95 | 170 | 43 | 2219 | 1519 | - | 83200 | 34500 | 3400 | 4000 | 4,1 |
95 | 170 | 43 | 2219 K | 111519 | H319 | 83200 | 34500 | 3400 | 4000 | 4,1 |
95 | 200 | 45 | 1319 | 1319 | - | 132000 | 50800 | 3000 | 3600 | 6,7 |
95 | 200 | 45 | 1319 K | 111319 | H319 | 132000 | 50800 | 3000 | 3600 | 6,7 |
95 | 200 | 67 | 2319 | 1619 | - | 165000 | 64000 | 2600 | 3200 | 9,8 |
95 | 200 | 67 | 2319 K | 111619 | H2319 | 165000 | 64000 | 2600 | 3200 | 9,8 |
100 | 180 | 34 | 1220 | 1220 | - | 67400 | 28400 | 3400 | 4000 | 3,7 |
100 | 180 | 34 | 1220 K | 111220 | H220 | 67400 | 28400 | 3400 | 4000 | 3,7 |
100 | 180 | 46 | 2220 | 1520 | - | 97200 | 40500 | 3200 | 3800 | 4,94 |
100 | 180 | 46 | 2220 K | 111520 | H320 | 97200 | 40500 | 3200 | 3800 | 4,94 |
100 | 215 | 47 | 1320 | 1320 | - | 141000 | 55000 | 2800 | 3400 | 8,3 |
100 | 215 | 47 | 1320 K | 111320 | H320 | 141000 | 55000 | 2800 | 3400 | 8,3 |
100 | 215 | 73 | 2320 | 1620 | - | 190000 | 80000 | 2400 | 3000 | 12,5 |
100 | 215 | 73 | 2320 K | 111620 | H2320 | 190000 | 80000 | 2400 | 3000 | 12,5 |
105 | 190 | 36 | 1221 | 1221 | - | 74100 | 32500 | 2900 | 3600 | 4,35 |
105 | 190 | 36 | 1221 K | 111221 | H211 | 74100 | 32500 | 2900 | 3600 | 4,35 |
105 | 190 | 50 | 2221 | 1521 | - | 108000 | 45000 | 3000 | 3600 | 6,1 |
105 | 190 | 50 | 2221 K | 111521 | H311 | 108000 | 45000 | 3000 | 3600 | 6,1 |
105 | 225 | 49 | 1321 | 1321 | - | 149000 | 60200 | 2600 | 3200 | 10 |
105 | 225 | 49 | 1321 K | 111321 | H311 | 149000 | 60200 | 2600 | 3200 | 10 |
105 | 225 | 77 | 2321 | 1621 | - | 187000 | 78000 | 2300 | 3200 | 14,3 |
105 | 225 | 77 | 2321 K | 111621 | H2321 | 187000 | 78000 | 2300 | 3200 | 14,3 |
110 | 200 | 38 | 1222 | 1222 | - | 88400 | 39000 | 3000 | 36000 | 5,15 |
110 | 200 | 38 | 1222 K | 111222 | H222 | 88400 | 39000 | 3000 | 36000 | 5,15 |
110 | 200 | 53 | 2222 | 1522 | - | 124000 | 52000 | 2800 | 3400 | 7,1 |
110 | 200 | 53 | 2222 K | 111522 | H322 | 124000 | 52000 | 2800 | 3400 | 7,1 |
110 | 240 | 50 | 1322 | 1322 | - | 161000 | 70000 | 2400 | 3000 | 12 |
110 | 240 | 50 | 1322 K | 111322 | H322 | 161000 | 70000 | 2400 | 3000 | 12 |
110 | 240 | 80 | 2322 | 1622 | - | 216000 | 95000 | 2200 | 2800 | 16,2 |
110 | 240 | 80 | 2322 K | 111622 | H2322 | 216000 | 95000 | 2200 | 2800 | 16 |
120 | 215 | 42 | 1224 | 1224 | - | 117000 | 51000 | 2800 | 3400 | 6,77 |
120 | 215 | 42 | 1224 K | 111224 | H224 | 117000 | 51000 | 2800 | 3400 | 6,77 |
130 | 230 | 46 | 1226 | 1226 | - | 127000 | 58500 | 2600 | 3200 | 8,3 |
Название | Символ | Описание |
Тип уплотнения
|
2RS | Резиновое уплотнение с обеих сторон |
RS | Резиновое уплотнение с одной стороны | |
Другие технические изменения | К | Коническое отверстие |
Тип сепаратора | М | Латунный сепаратор |