Серия NU

14-_NU

14-____NU

 

Размеры (мм) ISO  ГОСТ  Грузоподъемность (Н) Предельная скорость (об/мин) Вес (кг) 
d D B Дин.С Стат. С0 Смазка Масло
15 35 11 NU202 32202 12700 10400 19000 22000 0,05
17 40 12 NU203 32203 17600 14600 17000 20000 0,07
17 40 16 NU2203 32503 24000 22000 16000 18500 0,09
17 47 14 NU303 32303 25500 21200 14000 17000 0,15
20 47 14 NU204 32204 25700 22600 15000 18000 0,11
20 47 18 NU2204 32504 30600 28300 13000 18000 0,15
20 52 15 NU304 32304 31500 26900 12000 16000 0,15
20 52 21 NU2304 32604 42000 38800 11000 16000 0,22
25 52 15 NU205 32205 29300 27700 13000 15000 0,14
25 52 18 NU2205 32505 34900 34600 12000 15000 0,17
25 62 17 NU305 32305 41600 37400 10000 14000 0,24
25 62 24 NU2305 32605 57000 56100 9100 14000 0,35
30 55 13 NU1006 32106 18700 18400 13000 15000 0,12
30 62 16 NU206 32206 39100 37400 11000 13000 0,21
30 62 20 NU2206 32506 48900 49800 9700 13000 0,26
30 72 19 NU306 32306 53100 50200 8700 12000 0,36
30 72 27 NU2306 32606 74600 77600 7800 12000 0,53
30 90 23 NU406 32406 62800 55000 7600 10000 0,753
35 62 14 NU1007 32107 22600 23200 11000 13000 0,18
35 72 17 NU207 32207 50200 50200 9300 11000 0,31
35 72 23 NU2207 32507 61600 65300 8300 11000 0,4
35 80 21 NU307 32307 66600 65400 7700 10000 0,48
35 80 31 NU2307 32607 93100 101000 6900 10000 0,73
35 100 25 NU407 32407 75200 68900 6600 8800 1,02
40 68 15 NU1008 32108 24900 25700 10000 12000 0,22
40 80 18 NU208 32208 55700 55400 8300 9900 0,38
40 80 23 NU2208 32508 72300 77600 7400 9900 0,49
40 90 23 NU308 32308 83100 81500 6800 9100 0,66
40 90 33 NU2308 32608 114000 122000 6100 9100 0,96
40 110 27 NU408 32408 97100 89100 6000 8000 1,3
45 75 16 NU1009 32109 31000 33800 9200 11000 0,29
45 85 19 NU209 32209 63100 66400 7600 9200 0,44
45 85 23 NU2209 32509 76100 84600 6900 9200 0,54
45 100 25 NU309 32309 97400 98300 6100 8200 0,91
45 100 36 NU2309 32609 137000 153000 5400 8200 1,32
45 120 29 NU409 32409 115000 112000 5400 7200 1,64
50 80 16 NU1010 32110 33600 36800 8400 9900 0,31
50 90 20 NU210 32210 66100 71900 7100 8500 0,5
50 90 23 NU2210 32510 79700 91500 6400 8500 0,58
50 110 27 NU310 32310 110000 113000 5500 7400 1,15
50 110 40 NU2310 32610 163000 187000 4900 7400 1,76
50 130 31 NU410 32410 139000 136000 4900 6600 2,01
55 90 18 NU1011 32111 37400 43800 7600 8900 0,45
55 100 21 NU211 32211 86400 98700 6400 7700 0,65
55 100 25 NU2211 32511 101000 122000 5800 7700 0,81
55 120 29 NU311 32311 137000 143000 5100 6700 1,5
55 120 43 NU2311 32611 201000 233000 4500 6700 2,25
55 140 33 NU411 32411 142000 138000 4600 6100 2,51
60 95 18 NU1012 32112 42100 50000 7000 8300 0,48
60 110 22 NU 212 32212 97700 107000 5800 6900 0,83
60 110 28 NU 2212 32512 131000 157000 5200 6900 1,1
60 130 31 NU312 32312 150000 157000 4600 6200 1,87
60 130 46 NU2312 32612 223000 262000 4100 6200 2,81
60 150 35 NU412 32412 178000 184000 4200 5700 3,02
65 100 18 NU1013 32113 43300 52900 6600 7800 0,51
65 120 23 NU 213 32213 108000 119000 5300 6400 1,05
65 120 31 NU 2213 32513 149000 181000 4800 6400 1,45
65 140 33 NU313 32313 181000 191000 4300 5700 2,31
65 140 48 NU2313 32613 251000 287000 3800 5700 3,36
65 160 37 NU413 32413 198000 203000 4000 5300 3,58
70 110 20 NU1014 32114 57900 70400 6100 7200 0,7
70 125 24 NU 214 32214 119000 137000 5000 6000 1,16
70 125 31 NU 2214 32514 156000 194000 4500 6000 1,53
70 150 35 NU314 32314 205000 222000 4000 5300 2,81
70 150 51 NU2314 32614 275000 323000 3600 5300 4,08
70 180 42 NU414 32414 246000 257000 3500 4700 5,26
75 115 20 NU1015 32115 63600 78100 5700 6800 0,74
75 130 25 NU 215 32215 130000 156000 4800 5700 1,29
75 130 31 NU 2215 32515 162000 207000 4300 5700 1,61
75 160 37 NU315 32315 240000 263000 3700 5000 3,37
75 160 55 NU2315 32615 329000 395000 3300 5000 5
75 190 45 NU415 32415 265000 274000 3300 4400 6,25
80 125 22 NU1016 32116 69300 86400 5300 6300 1
80 140 26 NU 216 32216 139000 167000 4400 5300 1,56
80 140 33 NU 2216 32516 186000 243000 4000 5300 2,03
80 170 39 NU316 32316 259000 282000 3500 4700 4
80 170 58 NU2316 32616 361000 431000 3100 4700 5,95
80 200 48 NU416 32416 302000 315000 3100 4200 7,28
85 130 22 NU1017 32117 71400 91200 5100 6000 1,04
85 150 28 NU 217 32217 167000 199000 4200 5000 1,94
85 150 36 NU2217 32517 218000 279000 3700 5000 2,53
85 180 41 NU317 32317 291000 330000 3300 4400 4,8
85 180 60 NU2317 32617 394000 485000 2900 4400 6,98
85 210 52 NU417 32417 340000 350000 3000 4000 8,68
90 140 24 NU1018 32118 84700 109000 4700 5600 1,34
90 160 30 NU 218 32218 182000 217000 3900 4700 2,38
90 160 40 NU2218 32518 242000 314000 3500 4700 3,21
90 190 43 NU318 32318 316000 355000 3100 4100 5,47
90 190 64 NU2318 32618 437000 534000 2800 4100 8,12
90 225 54 NU418 32418 374000 400000 2800 3700 10,3
95 145 24 NU1019 32119 87200 115000 4600 5300 1,4
95 170 32 NU 219 32219 221000 265000 3700 4400 2,92
95 170 43 NU 2219 32519 287000 371000 3300 4400 3,93
95 200 45 NU319 32319 334000 387000 2900 3900 6,42
95 200 67 NU2319 32619 394000 469000 2600 4000 9,39
95 240 55 NU419 32419 410000 444000 2600 3400 13,6
100 150 24 NU1020 32120 91000 120000 4300 5100 1,46
100 180 34 NU 220 32220 250000 306000 3500 4200 3,52
100 180 46 NU 2220 32520 334000 444000 3100 4200 4,82
100 215 47 NU320 32320 379000 424000 2700 3600 7,75
100 215 73 NU2320 32620 570000 717000 2400 3600 12,1
100 250 58 NU420 32420 458000 498000 2500 3300 14
105 160 26 NU1021 32121 108000 149000 4100 4800 1,85
105 190 36 NU 221 32221 201000 241000 3300 3900 4
105 225 49 NU321 32321 440000 500000 2600 3500 8,76
110 170 28 NU1022 32122 134000 171000 3900 4500 2,31
110 200 38 NU 222 32222 293000 365000 3100 3700 4,9
110 200 53 NU 2222 32522 384000 517000 2800 3700 6,93
110 240 50 NU322 32322 451000 525000 2400 3200 10,7
110 240 80 NU2322 32622 680000 880000 22 3400 18,9
110 280 65 NU422 32422 550000 621000 2200 2900 19,9
120 180 28 NU1024 32124 137000 181000 3500 4200 2,47
120 215 40 NU224 32224 336000 421000 2800 3400 5,85
120 215 58 NU2224 32524 452000 619000 2600 3400 8,56
120 260 55 NU324 32324 528000 610000 2200 3000 13,4
120 260 86 NU2324 32624 793000 1030000 2000 3000 23,1
120 310 72 NU424 32424 690000 770000 1900 2600 28
130 200 33 NU1026 32126 171000 238000 3200 3800 3,77
130 230 40 NU226 32226 364000 453000 2600 3200 6,6
130 230 64 NU2226 32526 530000 737000 2400 3200 11,2
130 280 58 NU326 32326 616000 736000 2000 2700 16,7
130 280 93 NU2326 32626 920000 1230000 1800 2700 29,1
130 340 78 NU426 32426 771000 876000 1800 2300 36,1
140 210 33 NU1028 32128 175000 250000 3000 3600 4
140 250 42 NU228 32228 392000 514000 2400 2900 8,5
140 250 68 NU2228 32528 572000 835000 2200 2900 14,3
140 300 62 NU328 32328 663000 797000 1900 2500 20,4
140 300 102 NU2328 32628 1020000 1380000 1700 2500 36,8
140 360 82 NU428 34328 874000 1020000 1600 2200 46,8
150 225 35 NU1030 32130 201000 281000 2800 3300 4,83
150 270 45 NU230 32230 448000 594000 2200 2600 10,7
150 270 73 NU2230 32530 662000 982000 2000 2600 18,7
150 320 65 NU330 32330 757000 922000 1700 2300 27
150 320 108 NU2330 32630 1180000 1600000 1500 2300 44,7
150 380 85 NU430 32430 930000 1120000 1500 2000 53,3
160 240 38 NU1032 32132 236000 330000 2600 3000 5,93
160 290 48 NU232 32232 498000 666000 2000 2400 14,8
160 290 80 NU2232 32530 809000 1190000 1800 2400 26,6
160 340 68 NU332 32332 857000 1050000 1600 2100 32
160 340 114 NU2332 32632 1310000 1820000 1400 2100 53,1
170 260 42 NU1034 32134 276000 400000 2400 2800 7,9
170 310 52 NU234 32334 603000 802000 1900 2000 18,6
170 310 86 NU2234 32534 967000 1410000 1700 2200 29,2
170 361 73 NU334 32334 809000 1010000 1500 2000 38,6
170 360 120 NU2334 32634 1220000 1750000 1300 2000 62,6
180 280 46 NU1036 32136 356000 503000 2200 2600 10,5
180 320 52 NU236 32236 626000 852000 1800 2100 19,3
180 320 86 NU2236 32536 1010000 1510000 1600 2100 30,4
180 380 75 NU336 32336 917000 1150000 1400 1900 42,6
180 380 126 NU2336 32636 1350000 1940000 1300 1900 73
190 290 46 NU1038 32138 366000 530000 2100 2500 10,9
190 340 55 NU238 32238 694000 954000 1700 2000 23,3
190 340 92 NU2238 32538 1100000 1670000 1500 2000 37
200 310 51 NU1040 32140 388000 582000 1900 2300 14,1
200 360 58 NU240 32240 766000 1060000 1600 1900 27,2
200 360 98 NU2240 32540 1220000 1870000 1400 1900 44,4
220 340 56 NU1044 32144 507000 748000 1700 2000 18,5
220 400 65 NU244 32244 766000 1080000 1400 1700 38,5
220 400 108 NU2244 32544 1130000 1810000 1200 1700 60,9

 

Название Символ Описание
Радиальный внутренний зазор
C2 Зазор подшипника меньше нормального
CN Нормальный зазор
C3 Зазор подшипника больше нормального
C4 Зазор подшипника больше чем С3
C5 Зазор подшипника больше чем С4
Другие технические изменения K Коническое отверстие
Тип сепаратора
М Латунный сепаратор
S Сепаратор из листовой стали
- Заклепочный сепаратор, нестандартный
Скоростные обороты
V Нормальный уровень вибрации
V2 Уровень вибрации ниже нормального
V3 Уровень вибрации ниже, чем V2
V4 Уровень вибрации ниже, чем V3
Класс точности
P0 Нормальный класс точности. Не указывается в качестве стандарта
P6 Более высокий класс точности (чем нормальный)
P5 Более высокий класс точности (чем P6)